Tildeling av koronakompensasjon til lokale virksomheter i mars 2021
Kompensasjonsordningen til lokalt næringsliv – tildeling i Moss, Råde og Våler kommuner
Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Ordningen ble kunngjort i lokale medier i begynnelsen av uke 10 med søknadsfrist 15. mars 2021 kl 24.00. Ved fristens utløp hadde det kommet inn i alt 131 søknader fra virksomheter med postadresse Moss, 7 i Våler og 7 i Råde kommune som fylte kriteriene for tildeling.
Formannskapene i alle kommunene er orientert om ordningen og alle har fulgt samme prosess og prinsipper mv for tildeling. Moss og Våler har i tillegg behandlet prosess og prinsipper mv for tildeling i formannskapet. En administrativ evalueringsgruppe i hver kommune har utarbeidet tildelingsmodell, vurdert støttebeløp og tildelt støtten. Det er lagt vekt på enkel søknadsprosess og raskest mulig behandling og utbetaling.
Samlet søknadsbeløp i de 131 godkjente søknadene fra virksomheter i Moss var 71,7 millioner kr. I Råde 1,2 millioner kr og i Våler 1,9 millioner kr. I Råde- og Våler kommune er ikke hele potten delt ut i denne tildelingsrunden. Det var svært stor variasjon i søknadsbeløpenes størrelse og begrunnelse.
Ved tildelingen i Moss er omsetning og antall ansatte vektlagt ved beregning av tildelt beløp. Alle godkjente søknader fikk 9,5% eller mer av søknadsbeløpet i kompensasjon. Gjennomsnittlig kompensasjon ble 19,4% av søknadsbeløpet. Maksimal kompensasjon ble satt til kr 500.000, og ikke høyere enn søknadsbeløpet. Av samlet kompensasjon på 13,9 millioner kr går 25% til kategorien Kultur, aktivitet og fritid, 35% til serveringsbransjen og 40% til kategorien Annet, dvs bedrifter som har blitt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Det ble foretatt én omfordeling innen området Kultur, aktivitet og fritid hvor én søker med spesielt stort søknadsbeløp fikk mindre enn 9,5% av søknadsbeløpet i kompensasjon. Omfordelingen ble gjort for å kompensere virksomheter som har spesielt stor betydning for barns oppvekstsvilkår.
Ved tildeling i Råde kommune er omsetning og antall ansatte vektlagt ved tildeling. Alle godkjente søknader fikk 50% eller mer av søknadsbeløpet i kompensasjon. Gjennomsnittlig kompensasjon ble 85% av søknadsbeløpet. Det ble utdelt kr 935 000,- av totalt 1 869 561,- til kategoriene servering, helse og velvære og reiseliv. Resterende midler i Råde kommune, kr 934 000,-, vil bli utlyst i ny søknadsrunde.
Det legges opp til at midlene utbetales før påske.
Det gjøres oppmerksom på at andre del av den statlige kompensasjonsordningen til lokale næringsliv med 1,25 milliarder i ramme vil komme etter påske. Denne ordningen vil da bli kunngjort med ny søknadsrunde og knyttes opp til de kriteriene som settes for ordningen. I tillegg er det også andre statlige kompensasjonsordninger som er tilgjengelige.
Disse er tildelt kompensasjon:
NAVN | STØTTE |
AgroNova AS | kr 40 117 |
AN Meyer AS | kr 210 425 |
Atrium Frisør og Velvære Trine Rishaug Lium | kr 18 476 |
Barhaugen musikk | kr 7 600 |
Bauter AS | kr 12 084 |
Beauty Skin Clinic AS | kr 22 946 |
Bifferiet AS | kr 106 430 |
Bjørnerød Gartneri AS | kr 94 477 |
Bowling 1 Moss | kr 281 461 |
Brut AS – TIO | kr 219 528 |
Båndtech AS | kr 160 059 |
Cafe Brandstrup AS | kr 48 168 |
Campino Kebab House AS | kr 100 000 |
Caravelle-Tours AS | kr 165 296 |
CFSN NORLUND | kr 23 750 |
Chillout AS | kr 35 968 |
CHINAGARDEN WANG JIANYUN | kr 33 478 |
Coates Elektromotor AS | kr 54 222 |
DS Kjøkkendrift Da | kr 25 661 |
Dyreatferdssenteret AS | kr 15 226 |
Dyrebar Omsorg AS | kr 142 500 |
Ekeby Gårdsbryggeri | kr 14 151 |
Ekko as – Barneunderholdning | kr 11 585 |
Ekofib AS | kr 19 000 |
Eldbjørg Akademiet AS | kr 133 418 |
Elinor’s kantine Elinor Lund Nilsen | kr 19 000 |
Epsilon Moss AS | kr 145 784 |
Evasion DA/Aktivitetssenter | kr 129 516 |
Evita Kafedrift AS | kr 26 726 |
Excellency Kristiansen | kr 9 500 |
Express Reiser AS | kr 76 628 |
Fiin Hudpleie AS | kr 11 875 |
Fiket AS – Onkel Blå | kr 75 000 |
Fly High AS/ Farbror Melkers Cafe | kr 52 649 |
Fokus Trening AS | kr 141 204 |
Foodstore AS / Combo restaurant | kr 164 600 |
Forandringsrommet Renée Jakobsen | kr 38 612 |
Fresh Fitness AS avdeling Moss | kr 223 989 |
Fundstep AS | kr 32 871 |
FØNIX BBQ | kr 68 483 |
GHEORGHE FERAR SKREDDER | kr 12 131 |
Gina Tricot Moss Amfi | kr 65 659 |
Gina Tricot Mosseporten | kr 86 714 |
Glassverket Bakeri AS | kr 55 095 |
Grand Barber AS | kr 50 000 |
Hairmania AS – Frisørsalong på Rygge Storsenter | kr 70 638 |
Hanne Meret Knutsen, Duende studio, flamenco studio | kr 4 940 |
Hanne’s Hanne Marie Moseng | kr 87 977 |
Hotell Refsnes Gods AS | kr 500 000 |
Hunt & Eeg AS | kr 52 249 |
Hørselklinikken Cathrine Lilleng | kr 43 320 |
Ila Frukt og Tobakk AS | kr 116 055 |
INSPIRALS AS | kr 3 560 |
Iqbal SVINNDAL AS | kr 50 525 |
Ishall i Moss As | kr 201 927 |
Kambo Treningssenter AS | kr 15 078 |
Kias reklame as | kr 77 060 |
Kolsrud anleggsgartner as | kr 68 533 |
Konturklinikken AS | kr 197 266 |
Lageret Pub AS / pub | kr 39 628 |
LAGI CAFE | kr 14 215 |
LISELOTTE LEFDALS RIDESKOLE AS | kr 200 000 |
Losen Kafèdrift as | kr 285 000 |
M-Travel AS | kr 264 437 |
Malin&Synne AS | kr 38 000 |
Mat er Medisin Anne-Grete Lavik-Haug | kr 8 360 |
Micronova AS | kr 25 931 |
Miin Helse AS | kr 22 015 |
Mikro Moss AS | kr 355 372 |
Moss Hospitality AS / Moss Hotel | kr 201 396 |
Moss I Sentrum | kr 38 519 |
Moss Turbusser | kr 31 772 |
MRM AS | kr 181 667 |
Muskelhjelpen Bedir Yeyit | kr 2 850 |
Møllebyen Cafe Drift AS/ Café Riis | kr 204 055 |
NF Husfliden Moss AS | kr 35 000 |
Nomar AS | kr 95 298 |
Nordnes Frisør Mikael | kr 6 809 |
Norli AS avdelinger Moss (i 3 kjøpesentere) | kr 335 390 |
Nye Rompuben AS | kr 173 062 |
O Travel AS | kr 40 964 |
OIE Trening/Ditt Treningssenter as | kr 500 000 |
Old Irish Pub Norway AS avd Moss | kr 358 190 |
Optimal Prestasjon AS | kr 107 066 |
Pepask AS | kr 297 837 |
Pixel Perfect AS | kr 199 844 |
PIZZAKJØRER’N NORGE AS | kr 81 094 |
Porto Bello AS | kr 118 958 |
Prima Bilpleie AS | kr 16 547 |
Queens Pub AS | kr 192 878 |
Rangur Madur AS | kr 136 130 |
Restaurant RO Drift AS | kr 239 388 |
Rosa Pizza, Sherwani | kr 15 099 |
Ruud Kafe Drift AS | kr 80 985 |
Rygge Ur og Gull AS | kr 77 510 |
Røed Cafe & Galleri AS | kr 119 876 |
Saigon Bar/Nguyen | kr 34 200 |
Sam Salman Usman | kr 12 640 |
Skarre AS / Skarre Bryggeri | kr 15 580 |
Skattekammeret A/S | kr 9 908 |
SKOOLER AS | kr 216 515 |
Sofus Klær AS , Herreavdelingen Kase | kr 71 674 |
Solsiden Moss AS | kr 80 906 |
Spenst Moss AS | kr 500 000 |
Sport Outlet Rygge Storsenter 18 AS | kr 88 569 |
Sports Nutrition+ AS | kr 388 889 |
SPRETT TRAMPOLINEPARK AS | kr 371 604 |
Sr Turbuss AS | kr 28 500 |
Standup Moss | kr 10 825 |
Stiftelsen Rundhuset Nesparken | kr 23 099 |
Strandgata Moss 25 og 27 Drift AS | kr 27 049 |
STØTVIG HOTEL AS | kr 199 157 |
Tea Time Tango AS | kr 64 571 |
Telliberry AS, Avdeling Moss. | kr 106 525 |
The American College of Norway | kr 117 620 |
Tradinno AS | kr 75 459 |
Undertøyskuffen AS | kr 68 634 |
Utleiekompaniet AS | kr 179 759 |
Varnaveien Cafe AS | kr 51 587 |
Varnaveien Tekstil | kr 134 525 |
Venezia Frisør Salman | kr 18 380 |
Verket Scener AS | kr 270 230 |
Viken Transport MNK | kr 32 436 |
Vita Rygge Storsenter | kr 30 368 |
Wallenborg Design AS | kr 9 500 |
WIDUNDERBAR | kr 35 556 |
Wittario AS | kr 54 123 |
Yogy AS | kr 15 157 |
Zebel design Fishbain | kr 5 937 |
Zoorygg AS | kr 61 037 |
Øre Villa AS | kr 374 594 |
Sum Moss | kr 13 897 445 |
Virksomheter i Råde kommune | |
NAVN | STØTTE |
EM Hudpleie AS | kr 100 000 |
Hans Christian Kihl | kr 150 000 |
Luxury Pitstop AS | kr 50 000 |
Raa Brewing Company AS | kr 100 000 |
Råde Bakeri & Konditori AS | kr 200 000 |
Råde Bøndernes Hus SA | kr 205 000 |
RÅDE VERTSHUS AS | kr 130 000 |
Sum Råde | kr 935 000 |
Virksomheter i Våler kommune |
|
NAVN | STØTTE |
Bøndenes hus SA | kr 80 000 |
Bård Sture Aspjøt | kr 65 000 |
Engo AS | kr 400 000 |
Middagsåsen Sportssenter AS | kr 300 000 |
Saksen dame og herrefrisør | kr 28 000 |
Veste Kjærnes gård | kr 229 000 |
Våler Aktivitetssenter AS | kr 100 000 |
Sum Våler | kr 1 202 000 |
Det tas forbehold om feil/mangler i tabellen.
Støtten gis som «bagatellmessig støtte», jfr statsstøtteregelverket.
Lenke til annonseringen av kompensasjonsmidlene.